8 strategieën uit ons live boek · backtest 2018–2026 (vanaf medio 2018: venster inclusief de Q4-2018-correctie) · netto na kosten, $100k referentie
Acht live strategieën over zes markten — beide accounts gecombineerd, risico-gewogen, gepubliceerd op 0,8× onze live-sizing. Gebouwd op groei met een beheerste drawdown.
+34.2%/jaar bij -14.9% max drawdown, risk-gewogen en herbelegd op 0,8× onze live-sizing.
Alle leden samengevoegd, cumulatief netto, op de sizing van dit paper.
Elk lid zoals het solo test (netto, $100k, zelfde kostenmodel). “Aandeel” = deel van de totale netto winst. 2 stijlen over 5 markten; alles draait live bij ons.
Maandrendementen. Groen = laag/negatief — dáár komt het portfolio-effect vandaan. Gemiddeld: +0.03.
| Donchian… | Donchian… | NoiseMomentum… | Turnaround… | Crabel… | Channel… | IBS… | Trend… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian… | +1.00 | -0.04 | +0.05 | -0.07 | +0.08 | +0.05 | -0.04 | -0.08 |
| Donchian… | -0.04 | +1.00 | +0.07 | -0.01 | +0.23 | -0.00 | +0.01 | +0.19 |
| NoiseMomentum… | +0.05 | +0.07 | +1.00 | -0.01 | +0.14 | -0.03 | +0.17 | -0.07 |
| Turnaround… | -0.07 | -0.01 | -0.01 | +1.00 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.00 |
| Crabel… | +0.08 | +0.23 | +0.14 | -0.02 | +1.00 | -0.01 | +0.08 | -0.05 |
| Channel… | +0.05 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | +1.00 | +0.17 | +0.11 |
| IBS… | -0.04 | +0.01 | +0.17 | -0.07 | +0.08 | +0.17 | +1.00 | +0.06 |
| Trend… | -0.08 | +0.19 | -0.07 | -0.00 | -0.05 | +0.11 | +0.06 | +1.00 |
Dit is de rendementsmand uit ons live boek: acht leden van onze beide live-accounts, gespreid over zes markten (USD/JPY, goud, Nasdaq, DAX, Bitcoin) en drie stijlen — trend, intraday-breakout en kalender. Het meetvenster start medio 2018, zodat ook de najaarscorrectie van 2018 in de cijfers zit — we tonen liever een venster mét stress dan alleen de goede jaren.
De allocatie per lid komt uit de data (inverse volatiliteit: elk lid draagt ~gelijk risico bij) en de mand staat op 0,8× onze eigen live-sizing. Hoger rendement betekent diepere dalen; wie die niet wil uitzitten, kiest de All-Weather.
Risk-allocatie uit de data: elk lid weegt omgekeerd evenredig met zijn maandvolatiliteit (gecapt), zodat elk lid ~gelijk risico bijdraagt; de allocaties staan op de leden-kaarten en herrekenen elke nacht mee. Deze mand publiceren we op 0,8× onze live-sizing — bewust een tandje rustiger. Herbelegd op één $100k-account. Eigen sizing kiezen kan in de combiner.
Gecompound jaarresultaat op de sizing van dit paper; het lopende jaar is year-to-date.
Gecompound maandresultaat (%).
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | · | · | · | +2.7 | -2.0 | -0.6 | +1.3 | +1.6 | -3.7 | -0.7 |
| 2019 | +2.2 | +1.4 | -7.1 | +0.7 | -2.7 | +8.5 | +3.6 | -2.5 | +1.6 | +3.2 | -4.6 | -2.5 | +1.0 |
| 2020 | +1.8 | +6.2 | -5.5 | +5.6 | +3.5 | -0.5 | +2.7 | +17.4 | -0.2 | -4.5 | +0.4 | +0.2 | +28.4 |
| 2021 | +7.0 | +9.1 | +15.1 | +7.8 | +7.4 | +2.1 | -0.2 | -1.3 | -3.2 | +3.7 | -1.2 | -0.8 | +53.9 |
| 2022 | +3.4 | +2.1 | +29.3 | +12.0 | +0.3 | +8.9 | +5.3 | +3.0 | +2.5 | +8.4 | -0.8 | +0.2 | +100.0 |
| 2023 | -2.8 | +2.6 | +1.4 | +1.9 | +7.7 | -5.9 | +3.9 | +1.5 | -2.1 | -7.6 | +12.2 | +0.6 | +12.5 |
| 2024 | -1.9 | +1.1 | +10.1 | +6.9 | -0.6 | -2.0 | +11.7 | +2.8 | +2.2 | +1.9 | +0.7 | +16.2 | +59.2 |
| 2025 | +4.7 | +9.0 | +1.3 | +4.3 | +4.0 | -4.8 | -2.3 | +1.5 | -0.7 | +11.0 | +8.0 | +6.5 | +50.1 |
| 2026 | +0.3 | +3.1 | +3.7 | -2.5 | +2.7 | -7.2 | +0.1 | +2.7 | · | · | · | · | +2.4 |
De vijf zwaarste verliesperiodes, met duur en hersteltijd. Dit is wat je moet kunnen uitzitten.
| Diepte | Piek | Dieptepunt | Piek → dal | Hersteltijd |
|---|---|---|---|---|
| -16.1% | Feb 2019 | Apr 2019 | 48 dagen | 323 dagen |
| -14.0% | Apr 2026 | Jul 2026 | 100 dagen | nog niet hersteld |
| -12.2% | May 2023 | Oct 2023 | 154 dagen | 20 dagen |
| -10.2% | Jun 2025 | Jul 2025 | 37 dagen | 93 dagen |
| -9.8% | Feb 2020 | Mar 2020 | 28 dagen | 49 dagen |
Dezelfde trades, andere sizing — rendement en drawdown schalen samen. Daaronder: wat er overblijft met de conservatieve aannames uit onze simulator.
| Sizing | Risk / strategie / trade | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Total return |
|---|---|---|---|---|
| Halve sizing | ~0.30% | +16.3% | -7.7% | +241% |
| Zoals gepubliceerd | ~0.60% | +34.2% | -14.9% | +991% |
| 1,5× sizing | ~0.90% | +53.7% | -21.5% | +3195% |
Een backtest is een bovengrens. Met dezelfde correcties als in onze prop-simulator — een deel van de edge dat live niet terugkomt, plus slippage per trade — bij ongewijzigde sizing ziet het er zo uit. Wij rekenen zelf met de onderste regel; de bovenste is wat een backtest-verkoper je zou laten zien.
| Aanname | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Backtest (bruto) | +34.2% | -14.9% | 1.63 |
| + $25 slippage per trade | +23.5% | -17.5% | 1.20 |
| 80% edge-behoud + slippage | +16.1% | -25.7% | 0.87 |
| 60% edge-behoud + slippage (simulator-standaard) | +9.2% | -33.2% | 0.54 |
Onze broker-data begint in 2020. Op 22 augustus 2026 hebben we de leden ook over 2016-2026 op onafhankelijke Dukascopy-data gedraaid (indices; USD/JPY op ICM). Uitkomst voor het Nasdaq/DAX/JPY-boek, gelijk gewogen, netto: 2020-2026 bevestigt de backtest vrijwel exact — maar 2016-2019 was vier jaar op rij verliesgevend.
| Periode | Trades | PF | Sharpe | Netto (backtest-sizing) | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 (Dukascopy) | 2.148 | 0.93 | −0.73 | −8.7% | -10.5% |
| 2020-2026 (Dukascopy) | 3.676 | 1.34 | +2.55 | +63.0% | -3.4% |
| 2016-2026 (tien jaar) | 5.824 | 1.18 | +1.33 | +54.3% | -10.8% |
Per jaar: 2016 −1.4% · 2017 −4.6% · 2018 +0.5% · 2019 −3.2% · 2020 +8.6% · 2021 +12.8% · 2022 +17.2% · 2023 +3.9% · 2024 +13.1% · 2025 +7.0%.
Wat dit zegt: dit is een hoge-volatiliteits-boek. Het verdient in regimes zoals 2020-2025 en staat stil of verliest in een rustige, gestage bullmarkt zoals 2016-2019. De rendementscijfers hierboven komen uit het gunstige regime; wie dit portfolio draait moet een meerjarige vlakke periode kunnen uitzitten. Wij zetten dit er liever zelf bij dan dat je het over een jaar ontdekt.
Dezelfde mand voldoet, met de sizing een stap terug, aan de standaard prop firm regels (10% max total loss, 5% max daily loss). De Monte Carlo hieronder speelt de volledige weg door — Fase 1 → Fase 2 → funded → payout — met bewust conservatieve aannames (60% edge-behoud, $25 extra slippage per trade). Conservatief = ~0.39% risk per lid per trade; fast = ~0.76%.
Wij zien prop firm trading als een business met positieve verwachtingswaarde — niet als “één account niet laten falen”. De challenge-fee is een kostenpost, de payout is omzet. Met de conservatieve sizing:
Gemiddeld ~2.2 pogingen tot 1 payout; over veel accounts tegelijk convergeert het resultaat naar de EV.
Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data (gecombineerd, netto na kosten). Correlatie op maandelijkse PnL. Educatie en research — geen financieel advies. Trading in leveraged producten brengt een hoog risico op verlies met zich mee; handel alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd 2026-08-24.