Alles wat we getest hebben, in één overzicht — de complete set die je als lid kunt traden, naast het live-portfolio. Alle cijfers netto na kosten, uit onze eigen backtest-data. Klik door voor de volledige paper.
Individueel getest en door onze 6-fasen pipeline gekomen.
| # | Strategie | Markt / TF | Gem/jr | Max DD | Sharpe | PF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | NoiseMomentum | USTEC · M30 | +11.4% | -22.4% | 0.79 | 1.22 | Beschikbaar |
| #02 | Range Breakout JPY | USDJPY · M30 | +18.2% | -10.9% | 2.09 | 1.34 | Beschikbaar |
| #03 | Channel Breakout DAX | DE40 · H1 | +6.2% | -10.1% | 0.88 | 1.30 | Beschikbaar |
| #04 | Channel Breakout BTC | BTCUSD · M30 | +4.7% | -22.3% | 0.44 | 1.06 | Beschikbaar |
| #05 | Channel Breakout Gold | XAUUSD · M30 | +6.3% | -13.5% | 1.34 | 1.48 | Beschikbaar |
| #06 | Turnaround Tuesday | USTEC · H1 | +5.3% | -7.0% | 1.32 | 1.87 | Beschikbaar |
| #07 | Stochastic Extremes Gold | XAUUSD · H2 | +2.9% | -4.5% | 0.99 | 1.73 | Beschikbaar |
| #10 | RSI2 Mean Reversion | US500 · D1 | +0.5% | -3.4% | 0.64 | 1.55 | Beschikbaar |
| #11 | Donchian AUDCAD | AUDCAD · H4 | +4.4% | -1.0% | 2.42 | 3.50 | Beschikbaar |
| #13 | Keltner Reversion | AUDCAD · M30 | +12.2% | -8.0% | 0.99 | 1.17 | Beschikbaar |
Slimme, laag-gecorreleerde combinaties — diversificatie doet het werk.
| # | Portfolio | Bevat | Gem/jr | Max DD | Sharpe | Corr | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gediversifieerde kern | 4 strategieën · #01 #05 #02 #10 | +6.1% | -4.4% | 1.79 | corr +0.05 | Portfolio |
| P2 | Mean-reversion basket | 4 strategieën · #10 #07 #13 #06 | +2.0% | -2.3% | 1.28 | corr -0.05 | Portfolio |
| P3 | Breakout basket | 4 strategieën · #03 #05 #02 #11 | +8.1% | -4.0% | 2.36 | corr +0.02 | Portfolio |
| P4 | Goud-specialisten | 2 strategieën · #05 #07 | +3.3% | -5.2% | 1.28 | corr +0.15 | Portfolio |
| P5 | Index-portfolio | 4 strategieën · #01 #06 #03 #10 | +4.0% | -5.9% | 1.28 | corr -0.01 | Portfolio |
Rigor betekent ook nee zeggen. Deze haalden onze netto-lat niet; we tonen ze eerlijk zodat je ziet wat we afwijzen en waarom.
| # | Strategie | Markt / TF | Gem/jr | Max DD | Sharpe | PF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #08 | LinReg Hook US500 | US500 · D1 | -1.1% | -13.0% | -0.65 | 0.57 | Gearchiveerd |
| #09 | Late Lunch DAX | DE40 · M30 | -0.3% | -9.1% | -0.14 | 0.97 | Gearchiveerd |
| #12 | 5-Day Mean Reversion | US500 · D1 | -0.4% | -7.1% | -0.37 | 0.77 | Gearchiveerd |
Automatisch gegenereerd uit onze per-trade backtest-data, 2026-08-17. Gem/jr = gemiddeld jaarrendement (CAGR), netto na commissie en swap, $100k referentie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.